
PokerStars is adding fabulous value to the Italian Poker Tour with fantastic prizes being awarded to the top player who achieves the highest points at all IPT events during Season 2 in accordance with the IPT overall points programme. The overall points champion will win a PokerStars sponsorship package covering Season 3 of the Italian Poker Tour. In addition every player that wins an IPT Main Event, will win a seat to EPT San Remo.
IPT LEADERBOARD
| # | SURNAME | NAME | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | LENDVAI | TAMAS | 966,55 |
| 2 | PIGNATARO | LUIGI | 838,44 |
| 3 | ZAMBRUNO | ALDO | 728,95 |
| 4 | CERRATO | DAVIDE | 683,45 |
| 5 | LA PADULA | GIOVANNI | 558,04 |
| 6 | DEMONTIS | STEFANO | 484,07 |
| 7 | GUERRA | CRISTIANO | 483,27 |
| 8 | TEKITAMGAC | ALI | 432,25 |
| 9 | DONATO | ATTILIO | 419,22 |
| 10 | KOVACS | ANDRAS | 394,59 |
| 11 | FUNDARO | GIACOMO | 374,96 |
| 12 | LEWIS | TOBY JOHATON | 365,32 |
| 13 | FOLINI | SIMONE | 342,29 |
| 14 | MAZZEI | SANDRO | 341,73 |
| 15 | NARDI | PIERO | 322,18 |
| 16 | PETRINI | SIMONE | 321,45 |
| 17 | CRACOLICI | MAURO | 316,9 |
| 18 | SPURIO | MAURO | 305,65 |
| 19 | MANCINI | GIUSEPPE | 299,17 |
| 20 | KOSTANTINOS | ALEXIOU | 296,43 |
| 21 | LOCCARINI | GIACOMO | 291,43 |
| 22 | BONAVENA | SALVATORE | 279,48 |
| 23 | NARDINI ALTAFINI | MASSIMO | 279,02 |
| 24 | PAGANO | CLAUDIO LEONARDO | 268,07 |
| 25 | RUGGERI | SIMONE | 265,14 |
| 26 | FORTI | MASSIMILIANO | 261,48 |
| 27 | BONETTO | GIANNI | 258,32 |
| 28 | PIPINO | GIUSEPPE | 252,8 |
| 29 | VALENA | MARCO | 249,56 |
| 30 | FABRETTI | PIERPAOLO | 242,04 |
| 31 | CARINI | ANDREA | 241,64 |
| 32 | MORO | FRANCESCO PAOLO | 234,42 |
| 33 | GRANCINI | LORIS | 232,54 |
| 34 | XIA HONG | WANG | 227,82 |
| 35 | SOLINAS | CARLA | 224,08 |
| 36 | SCIMA | EDOARDO | 221,74 |
| 37 | DATO | ANDREA | 216,48 |
| 38 | BISCARDI | DAVIDE | 216,13 |
| 39 | RASO | CESARE | 210,92 |
| 40 | SPERANZA | GIANLUCA | 209,61 |
| 41 | PIETROBONI | JURI | 206,07 |
| 42 | FELICETTI | ROBERTO | 203,35 |
| 43 | GUISO | ALBERTO | 201,54 |
| 44 | IANNONE | DOMENICO | 197,62 |
| 45 | MICIELI | GIANCLAUDIO | 197,3 |
| 46 | SZABO | ZOLTAN | 193,31 |
| 47 | SEPEDE | MAURIZIO | 192,35 |
| 48 | KANIT | MUSTAPHA | 189,56 |
| 49 | COMPAGNUCCI | PAOLO | 187,48 |
| 50 | BISCIGLIA | FILIPPO | 186,01 |
| 51 | FICARRA | DOMENICO | 182,96 |
| 52 | DI PERSIO | GIOVANNI | 182,66 |
| 53 | KARABULUT | KADIR | 179,48 |
| 54 | PUCCILLI | STEFANO | 178,76 |
| 55 | URBAN | ATTILA | 176,47 |
| 56 | MONGIOVI' | SALVATORE | 174,83 |
| 57 | AMATO | ANTONIO | 173,6 |
| 58 | TANZI | GIAMPIERO | 171,14 |
| 59 | FORTUGNO | GAETANO | 168,25 |
| 60 | TRUCCO | MARCO | 167,69 |
| 61 | FACCINI | ROBERTO | 165,76 |
| 62 | DI GAETANO | SERGIO | 164,43 |
| 63 | BLANCO | CRISTIANO | 163,38 |
| 64 | LAUDATO | FLORINDO | 161,36 |
| 65 | FABBRINI | MARCO | 161,09 |
| 66 | VASTA | CARMELO | 158,9 |
| 67 | MAGGIULLI | EMILIANO | 158,45 |
| 68 | SANTORO | AMERIGO TIBERIO | 156,79 |
| 69 | IEMINA | MANLIO | 155,69 |
| 70 | SCHETTINO | ANDREA | 154,77 |
| 71 | SPADARO | LUANA | 153,08 |
| 72 | BOGNANNI | MARCO | 152,82 |
| 73 | IONESCU | PETRE BOGDAN | 149,14 |
| 74 | DE BELLIS | EDOARDO | 147,4 |
| 75 | CASTALDI | ENRICO | 145,95 |
| 76 | SILVANI | ROBERTO | 145,71 |
| 77 | BIASELLA | GIUSEPPE | 143,79 |
| 78 | LISSI | GIOVANNI ROBERTO | 142,51 |
| 79 | PENGUE | SALVATORE | 141,72 |
| 80 | TERRACCIANO | MARCELLINO | 140,99 |
| 81 | GIARDINO | ALFONSO | 139,74 |
| 82 | CASPRINI | FRANCESCO | 139,51 |
| 83 | BALDASSARI | FABRIZIO | 138,08 |
| 84 | PAOLINI | RENATO | 137,84 |
| 85 | ARENA | RAFFAELE | 136,01 |
| 86 | SINISCALCHI | GIOVANNI | 135,34 |
| 87 | FIORINI | LUCA | 134,26 |
| 88 | PALERMO | ORLANDO | 134,04 |
| 89 | COLETTA | RINO | 132,77 |
| 90 | FICARRA | DANIELE | 132,57 |
| 91 | BUSINO | GIANLUCA | 131,53 |
| 92 | LAMPHRON | JOSEPH | 130,94 |
| 93 | MARTELLI | IURI | 130,33 |
| 94 | TADDIA | MATTEO | 129,37 |
| 95 | BACCI | MAURIZIO | 129,16 |
| 96 | FOSCHINI | STEFANO | 128,02 |
| 97 | KANAPELKA | ANDREI | 127,86 |
| 98 | ECHOLS | WILLIAM TODD | 126,91 |
| 99 | FERRETTI | SIMONE | 126,4 |
| 100 | DELLA PENNA | PAOLO | 125,83 |
| 101 | STACCIOLI | GIORGIO | 124,99 |
| 102 | CSERMELY | BALAZS | 124,78 |
| 103 | BAZZOCCHI | GIANPAOLO | 123,75 |
| 104 | DE SALVO | ANTONIO | 123,62 |
| 105 | GRIMALDI | MATTEO ANDREA | 122,75 |
| 106 | DIFINO | MATTEO | 122,3 |
| 107 | ARMPATSIS | EVANGELOS | 121,77 |
| 108 | SALVETTI | EMILIANO | 121,02 |
| 109 | SIVIGLIA | ANTONIO | 120,82 |
| 110 | MEDESAN | ALAIN RADUL | 119,89 |
| 111 | COSTANZA | VITO LUCIO | 119,78 |
| 112 | GIANNINI | LIDIA | 118,97 |
| 113 | PIERSIGILLI | ALESSANDRO | 118,57 |
| 114 | ZUCCA | FABRIZIO | 118,08 |
| 115 | SCOGNAMIGLIO | CIRO | 117,21 |
| 116 | XIAO | WEN LEI | 116,36 |
| 117 | CAROLLO | PAOLO | 116,27 |
| 118 | D'ALESSIO | NICOLA | 115,52 |
| 119 | GIARONI | GIANNI | 115,17 |
| 120 | DI DONATO | GIOVANNI | 114,71 |
| 121 | GARGANO | DOMENICO | 114,1 |
| 122 | DELLE FAVE | JENNIFER | 113,91 |
| 123 | CECCHI | CLAUDIO | 113,05 |
| 124 | D'ALESSIO | NICOLA | 112,04 |
MINI-IPT LEADERBOARD
| # | SURNAME | NAME | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Natale | Vincenzo | 649.31 |
| 2 | Cerrato | Davide | 459.13 |
| 3 | Salvadori | Roberto | 374.88 |
| 4 | Vispi | Marco | 324.66 |
| 5 | Darduin | Andrea | 290.38 |
| 6 | Iannuzzo | Venturino | 265.08 |
| 7 | Calculli | Paolo | 245.42 |
| 8 | Dosi | Fabrizio | 229.57 |
| 9 | Di Lorenzo | Roberto | 216.44 |
| 10 | Favetta | Romano | 205.33 |
| 11 | Della Rocca | Alessandro | 195.78 |
| 12 | Georgescu | Costantin | 187.44 |
| 13 | Marsico | Giuseppe | 180.09 |
| 14 | Buracchi | Emanuele | 173.54 |
| 15 | Andreini | Carlo | 167.65 |
| 16 | La Notte | Angelo | 162.33 |
| 17 | Mongiovì | Salvatore | 157.48 |
| 18 | Di Domenico | Emanuele | 153.04 |
| 19 | Nicoli | Davide | 148.96 |
| 20 | Fratello | Matteo | 145.19 |
| 21 | Guastamacchia | Paolo | 141.69 |
| 22 | Zovatto | Pier Alvise | 138.43 |
| 23 | Karman | Antonino | 135.39 |
| 24 | Laudato | Florindo | 132.54 |
| 25 | Forti | Massimiliano | 129.86 |
| 26 | Francesconi | Guido | 127.34 |
| 27 | Posillipo | Massimo | 124.96 |
| 28 | De Seriis | Claudio | 122.71 |
| 29 | Volandri | Alessandro | 120.57 |
| 30 | Magrini | Marco | 118.55 |
| 31 | Barbagelata | Simone | 116.62 |
| 32 | Zambruno | Aldo | 114.78 |
| 33 | Lonardo | Gianfranco | 113.03 |
| 34 | Zilli | Gianfranco | 111.36 |
| 35 | Pin | Enzo | 109.75 |
| 36 | Caminiti | Andrea | 108.22 |
| 37 | Gobbin | Michele | 106.75 |
| 38 | Camedda | Pietro | 105.33 |
| 39 | De Rosa | Marcello | 103.97 |
| 40 | Giombini | Riccardo | 102.67 |


