
IPT LEADERBOARD
| # | NAME | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | STEFANO PUCCILLI | 1307,06 |
| 2 | MATTHEW ANDREW PERRINS | 1260,30 |
| 3 | GIOVANNI SALVATORE | 1075,38 |
| 4 | MARCO FIGUCCIA | 980,34 |
| 5 | VALDEMAR KWAYSSER | 950,14 |
| 6 | SERGIO CASTELLUCCIO | 905,85 |
| 7 | MARCO PISTILLI | 877,71 |
| 8 | MICHELE DI LAURO | 847,27 |
| 9 | ENRICO CASTALDI | 845,28 |
| 10 | CLAUDIO RINALDI | 831,96 |
| 11 | RAMZI JELASSI | 825,09 |
| 12 | MARTIN JOHANNES SODERSTROM | 785,41 |
| 13 | SALVATORE BONAVENA | 757,28 |
| 14 | FILIPPO CANDIO | 720,99 |
| 15 | MASSIMILIANO FORTI | 719,33 |
| 16 | ALESSIO ISAIA | 710,66 |
| 17 | GIANNI GIARONI | 655,58 |
| 18 | GERARDO MURO | 655,50 |
| 19 | MAURO CORSETTI | 631,67 |
| 20 | DAVIDE PENELLI | 583,53 |
| 21 | ANDREA SAPERE | 583,43 |
| 22 | LUIGI PIGNATARO | 582,77 |
| 23 | GIORGIO SALEMI | 579,17 |
| 24 | ALESSANDRO DE MICHELE | 576,97 |
| 25 | RENATO PAOLINI | 556,92 |
| 26 | GIUSEPPE PIPINO | 556,90 |
| 27 | MASSIMO VALENTINI | 548,56 |
| 28 | UMBERTO PAVONCELLO | 548,28 |
| 29 | GIUSEPPE DIEP MINH KHOA | 535,48 |
| 30 | JESPER ROLL WITVED | 520,29 |
| 31 | ROBERTO POMPEI | 516,63 |
| 32 | VINCENZO MANDRIOTA | 509,82 |
| 33 | STEFANO CANFAILLA | 509,66 |
| 34 | ANTONIO SCALZI | 507,25 |
| 35 | STEFANO GARBARINO | 506,86 |
| 36 | CLAUDIO CECCHI | 505,83 |
| 37 | OLIVA ALIOSCIA | 502,51 |
| 38 | ANDREA BENELLI | 494,84 |
| 39 | MARCO PETROCCHI | 493,53 |
| 40 | LUCA MOSCHITTA | 488,44 |
| 41 | VITTORIO MERAVIGLIA | 485,66 |
| 42 | FRANCESCO VERONESE | 476,37 |
| 43 | BRENT WHEELER | 475,07 |
| 44 | NICCOLÒ CARAMATTI | 452,56 |
| 45 | MARIO ALBANESE | 451,91 |
| 46 | ALESSANDRO PENNISI | 447,67 |
| 47 | GIANLUCA MARCUCCI | 442,43 |
| 48 | ANDREA PIVA | 439,89 |
| 49 | FABRIZIO FAUTARIO | 438,54 |
| 50 | ANDRAS KOVACS | 437,22 |
| 51 | BRUNO STEFANELLI | 426,78 |
| 52 | ALBERTO DE NARDI | 423,18 |
| 53 | PAOLO GIOVANETTI | 419,16 |
| 54 | FERNANDO CIMAGLIA | 416,27 |
| 55 | MASSIMO DI CICCO | 412,55 |
| 56 | MASSIMILIANO PESCATORI | 409,99 |
| 57 | GENNARO FALANGA | 407,59 |
| 58 | GIANLUCA BOVINI | 403,02 |
| 59 | ROGER HAIRABEDIAN | 396,54 |
| 60 | PRIMOZ ADAMIC | 391,85 |
| 61 | MARIO RISTALDI | 387,69 |
| 62 | GIANNI LUCA CALANNI BILLA | 378,64 |
| 63 | ANTONIO BIFERALI | 360,50 |
| 64 | LUCA MERELLI | 359,78 |
| 65 | RICCARDO LACCHINELLI | 355,71 |
| 66 | SIMONE COPPARI | 351,66 |
| 67 | ANTONINO DI MARTINO | 350,48 |
| 68 | CHRISTIAN DEBEIL | 346,76 |
| 69 | MARCO SORDELLO | 345,44 |
| 70 | ENZO NARDOTTO | 343,41 |
| 71 | SANDRO MESCOLA | 340,61 |
| 72 | SEBASTIANO KISVARDAY | 319,94 |
| 73 | CARMELO VASTA | 319,68 |
| 74 | MANUEL COPPOLA | 318,72 |
| 75 | SAVERIO MICELI | 316,71 |
| 76 | GIANBATTISTA SACCHELLA | 316,55 |
| 77 | PAOLO PETRUCCI | 309,16 |
| 78 | ALESSANDRO SPERANZA | 307,16 |
| 79 | ANDREA PROIETTI | 306,03 |
| 80 | MASSIMILIANO LUPI | 305,32 |
| 81 | MARCELLO PEPINI | 305,20 |
| 82 | FRANCESCO NGUYEN | 304,30 |
| 83 | GREGORY GENOVESE | 300,46 |
| 84 | FABRIZIO BALDASSARI | 296,93 |
| 85 | MARCO BOGNANNI | 296,21 |
| 86 | LUANA SPADARO | 292,47 |
| 87 | NICCOLO' DOMENICONI | 291,71 |
| 88 | JONI PETTERI JOUHKIMAI | 290,12 |
| 89 | GIUSEPPE QUINCI | 286,48 |
| 90 | DANIELE GUIDETTI | 284,98 |
| 91 | GIOVANNI DRAGO | 280,40 |
| 92 | FRANCESCO ALBERICO | 279,34 |
| 93 | GIOVANNI MARCO ALTAVILLA | 274,28 |
| 94 | DANIELE MAZZIA | 274,18 |
| 95 | ROSA ROMOLO | 274,14 |
| 96 | MASSIMO SERAFINI | 271,72 |
| 97 | TANIA SCREMIN | 268,60 |
| 98 | ARMANDO GRAZIANO | 265,73 |
| 99 | BOGAN DOMNITANU | 263,52 |
| 100 | ANGELO FALCONE | 261,31 |


