
IPT Prizes
MAIN EVENT IPT SANREMO
| POS | FULL NAME | COUNTRY | PRIZE |
|---|---|---|---|
| 1 | SASSO NICOLA | ITALY | 210000 |
| 2 | PETERS DAVID | USA | 130000 |
| 3 | MONTICCIOLO ALESSANDRO | ITALY | 83000 |
| 4 | SAVOV VALERI | BULGARY | 62000 |
| 5 | SARDA JEREMIE | FRANCE | 41500 |
| 6 | TABORSKY DAVID | CZECK | 33200 |
| 7 | BENVENUTO DOMENICO | ITALY | 24900 |
| 8 | SCATRAGLI DANIELE | ITALY | 16600 |
| 9 | BUZZANCA ENRICO | ITALY | 12560 |
| 10 | KAMARES PETER | HUNGARY | 12560 |
| 11 | RAVIV IDAN | ISRAEL | 9100 |
| 12 | CORDUA FRANCESCO | ITALY | 9100 |
| 13 | RUGGERI GIUSEPPE | ITALY | 7500 |
| 14 | SACCHELLA GIANBATTISTA | ITALY | 7500 |
| 15 | PICECI CLAUDIO | ITALY | 6200 |
| 16 | GHIOZZI MAURIZIO | ITALY | 6200 |
| 17 | MURARIU DAN | ROMANIA | 5000 |
| 18 | ROSSITER JEFFREY | AUSTRIA | 5000 |
| 19 | CHIARINELLI NICOLA | ITALY | 5000 |
| 20 | PAUR TAYLOR | USA | 5000 |
| 21 | LIM AARON | AUSTRALIA | 5000 |
| 22 | D ERRICO RICCARDO | ITALY | 5000 |
| 23 | BIANCHI MICHELE | ITALY | 5000 |
| 24 | GIORSETTI DAVID GINO | ITALY | 5000 |
| 25 | IGIN VIACHESLAV | RUSSIA | 4100 |
| 26 | ABDURAIMOV ENVER | UKRAINE | 4100 |
| 27 | FABRETTI PIER PAOLO | ITALY | 4100 |
| 28 | SAMMARTINO GIUSEPPE DARIO | ITALY | 4100 |
| 29 | ARCIDIACONO FRANCESCO | ITALY | 4100 |
| 30 | MEONI ALESSANDRO | ITALY | 4100 |
| 31 | NOVITSKIY ALEXANDER | RUSSIA | 4100 |
| 32 | ESPOSITO MARCO | ITALY | 4100 |
| 33 | NASSETTI NICOLO | ITALY | 3800 |
| 34 | PICONE GIANFRANCO | ITALY | 3800 |
| 35 | MANDAVIA ANKUSH | USA | 3800 |
| 36 | CASARAN CLAUDIO | ITALY | 3800 |
| 37 | GUERRA CRISTIANO | ITALY | 3800 |
| 38 | GRANGURE TUDOR | ITALY | 3800 |
| 39 | SERRICCHIO LUIGI | ITALY | 3800 |
| 40 | MAZZIA DANIELE | ITALY | 3800 |
| 41 | BURIMOV VLADIMIR | RUSSIA | 3500 |
| 42 | GAVEZZENI MARCELLO | ITALY | 3500 |
| 43 | PASTURA GIUSEPPE | ITALY | 3500 |
| 44 | PECHEUX ERWANN MICHEL | FRANCE | 3500 |
| 45 | VITALE ANDREA | ITALY | 3500 |
| 46 | MANIGRASSO MASSIMILIANO | ITALY | 3500 |
| 47 | SABATO LORENZO | ITALY | 3500 |
| 48 | TRECCARICHI WALTER | ITALY | 3500 |
| 49 | AHRENS CHRISTOPHER | GERMANY | 3400 |
| 50 | GIANNASCA ENZO | ITALY | 3400 |
| 51 | FURLANETTO ANDREA | ITALY | 3400 |
| 52 | JOSS ERIC | SWITZERLAN | 3400 |
| 53 | BARATTA VINCENZO | ITALY | 3400 |
| 54 | BEDZINSKY FILIP | ITALY | 3400 |
| 55 | BIANCO SALVATORE | ITALY | 3400 |
| 56 | ONUCHIN IAKOV | RUSSIA | 3400 |





